Ministero della Salute · stagione 2026 · 5.023 aree in 849 comuni
Dove si può fare il bagno in Italia
Il ministero pubblica lo stato di ogni area di balneazione italiana, ma non la cosa che serve di più: quando è stata controllata l’acqua. Metà delle aree ha un prelievo più vecchio di 39 giorni. Qui la data sta accanto a ogni riga.
campioni prelevati in un giorno campioni oltre i limiti aree vietate oggi tutta l’Italia, 1 aprile – 31 ottobre 2026
- Giorni dall’ultimo prelievo
- 39mediana su 4.993 aree · 98% oltre le due settimane
- Vietate oggi
- 210in 121 comuni · 116 per inquinamento
- Segnalate dal ministero
- 44campione oltre i limiti, nessuna ordinanza
- Chiuse da anni
- 107senza data di riapertura · la più vecchia da 15,3 anni
- Il giorno più fitto
- 20 apr891 campioni prelevati in tutta Italia
Stagione 2026
La stagione balneare va grosso modo dal 1° maggio al 30 settembre, ma 1.357 aree chiudono più tardi.
Cerca il tuo comune
849 comuni con almeno un’area censita, dal mare ai 79 specchi d’acqua interni.
| Comune | Area | Vietata dal | Giorni | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| San Ferdinando RC | Delta Mesima | 5.604 | inquinamento | |
| Nicotera VV | 200 MT a DX F. Mesima | 4.852 | inquinamento | |
| Mercallo VA | Spiaggia Mercallo | 4.518 | inquinamento | |
| Reggio di Calabria RC | Gallico - Lido Mimmo | 4.502 | inquinamento | |
| Reggio di Calabria RC | Pentimele | 4.502 | inquinamento | |
| Gavirate VA | Lido di Gavirate | 4.497 | inquinamento | |
| Briatico VV | La Rocchetta | 4.447 | inquinamento | |
| Ragusa RG | 400 MT a SX EX Scarico Fognante Ragusa | 4.229 | altri motivi | |
| Ragusa RG | Spiaggia Irminio | 4.229 | altri motivi | |
| Ragusa RG | Spiaggia Lungomare Bisani di Fronte al Civico N°98 | 4.229 | altri motivi |
Un divieto di balneazione dovrebbe essere temporaneo. Per 107 aree l’ordinanza risale a prima di quest’anno e il ministero non registra nessuna data di riapertura: in mediana sono chiuse da 3,5 anni, e la più vecchia da 15,3.
| Comune | Area | Vietata dal | Anni |
|---|---|---|---|
| San Ferdinando RC | Delta Mesima | 15,3 | |
| Nicotera VV | 200 MT a DX F. Mesima | 13,3 | |
| Mercallo VA | Spiaggia Mercallo | 12,4 | |
| Reggio di Calabria RC | Gallico - Lido Mimmo | 12,3 | |
| Reggio di Calabria RC | Pentimele | 12,3 | |
| Gavirate VA | Lido di Gavirate | 12,3 | |
| Briatico VV | La Rocchetta | 12,2 | |
| Ragusa RG | 400 MT a SX EX Scarico Fognante Ragusa | 11,6 |
È il ministero stesso a marcarle: l’ultima analisi è risultata fuori norma e non risulta un’ordinanza sindacale di divieto. Sul portale ufficiale compaiono come un triangolo giallo dentro una mappa; qui hanno un elenco, con la data e i valori.
| Comune | Area | Campione del | EI | EC |
|---|---|---|---|---|
| Barletta BT | Spiaggia Verde | 0 / 200 | 0 / 500 | |
| Capri NA | Marina di Caterola | 10 / 200 | 10 / 500 | |
| Napoli NA | Lungo Mare Caracciolo | 10 / 200 | 31 / 500 | |
| San Teodoro OT | Spiaggia Bungalow Hotel | 10 / 200 | 10 / 500 | |
| Torre del Greco NA | Cimitero | 10 / 200 | 10 / 500 | |
| Quartu Sant’Elena CA | S’Oru e Mari | 137 / 200 | 150 / 500 | |
| Aglientu OT | Cala Villalta | 10 / 200 | 10 / 500 | |
| Capaccio SA | Ponte di Ferro | 10 / 200 | 10 / 500 |
Il ministero pubblica le aree lacustri insieme a quelle marine e non dice su quale lago si trovino: solo 42 nomi su 590 lo citano. L’abbiamo ricavato dalle coordinate, verificando che il punto di prelievo cada dentro il perimetro dello specchio d’acqua.
| Specchio d’acqua | Aree | Comuni | Vietate oggi | Ultimo prelievo |
|---|---|---|---|---|
| Lago di Garda | 127 | 24 | · | 23 gg |
| Lago Maggiore | 69 | 28 | 4 | 38 gg |
| Lago di Como | 64 | 36 | 3 | 38 gg |
| Lago d’Iseo | 48 | 16 | · | 45 gg |
| Lago di Bolsena | 28 | 7 | · | 30 gg |
| Lago d’Idro | 18 | 4 | · | 17 gg |
| Lago d’Orta | 15 | 7 | · | 44 gg |
| Lago Trasimeno | 14 | 4 | · | 32 gg |
| Lago di Endine | 13 | 4 | · | 74 gg |
| Lago di Bracciano | 10 | 3 | · | 45 gg |
Nei laghi il limite di legge per un singolo campione è più alto che al mare: 500 enterococchi e 1.000 E. coli per 100 ml, contro 200 e 500.
Le regioni
Confronto completo| Regione | Aree | Comuni | Vietate | Interne | Stagione fino al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicilia | 772 | 117 | 89 | 0 | 31 ottobre |
| Puglia | 676 | 65 | 3 | 0 | 30 settembre |
| Sardegna | 661 | 68 | 1 | 0 | 30 settembre |
| Calabria | 586 | 108 | 36 | 0 | 31 ottobre |
| Liguria | 374 | 60 | 4 | 0 | 30 settembre |
| Campania | 323 | 60 | 24 | 0 | 30 settembre |
| Toscana | 274 | 38 | 4 | 8 | 30 settembre |
| Lombardia | 266 | 123 | 25 | 266 | 30 settembre |
| Marche | 212 | 28 | 2 | 8 | 20 settembre |
| Lazio | 191 | 39 | 4 | 67 | 30 settembre |
| Veneto | 173 | 25 | 0 | 78 | 30 settembre |
| Abruzzo | 121 | 22 | 10 | 8 | 30 settembre |
| Emilia-Romagna | 100 | 13 | 4 | 0 | 27 settembre |
| Piemonte | 77 | 27 | 3 | 77 | 30 settembre |
| Friuli-Venezia Giulia | 60 | 12 | 0 | 5 | 30 settembre |
| Basilicata | 60 | 7 | 0 | 0 | 30 settembre |
| Trentino-Alto Adige | 52 | 28 | 1 | 52 | 30 settembre |
| Molise | 24 | 4 | 0 | 0 | 30 settembre |
| Umbria | 21 | 5 | 0 | 21 | 30 settembre |
“Interne” sono i laghi e i fiumi: 590 aree su 5.023, con limiti di legge più alti di quelli del mare.
Cosa trovi qui, e cosa no
Per ogni comune: le aree di balneazione con il loro stato di oggi, la data dell’ultimo prelievo, i due valori misurati con il limite che si applica a quell’acqua, le ordinanze di divieto con la data di inizio e di revoca, e la classificazione delle ultime quattro stagioni.
Quello che non c’è, perché il ministero non lo pubblica: la causa di un divieto emesso “per altri motivi”, il testo delle ordinanze, e qualunque previsione su come sarà l’acqua domani. Dove il dato manca lo scriviamo, invece di riempire il vuoto.